Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 3 | 10 | 8 | 4 |
| Horas de vuelo | 2h 9m | 13h 11m | 8h 38m | 5h 25m |
| Distancia total | 587 nm | 2,812 nm | 2,040 nm | 1,599 nm |
| Combustible total | 0 kg | 6,928 kg | 12,319 kg | 8,920 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -159 ft/min | -193 ft/min | -232 ft/min | -185 ft/min |
| Puntuación media | 100 | 98 | 86 | 81 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.