Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 4 | 6 | 1 | 8 |
| Horas de vuelo | 2h 48m | 17h 32m | 2h 48m | 12h 31m |
| Distancia total | 901 nm | 17,078 nm | 1,110 nm | 3,385 nm |
| Combustible total | 3,575 kg | 22,487 kg | 6,288 kg | 13,771 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -256 ft/min | -281 ft/min | -327 ft/min | -196 ft/min |
| Puntuación media | 90 | 84 | 70 | 87 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.