Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 4 | 15 | 19 | 15 |
| Horas de vuelo | 2h 24m | 26h 16m | 28h 27m | 29h 32m |
| Distancia total | 939 nm | 9,358 nm | 9,326 nm | 10,168 nm |
| Combustible total | 5,459 kg | 59,905 kg | 62,718 kg | 65,599 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -270 ft/min | -280 ft/min | -256 ft/min | -282 ft/min |
| Puntuación media | 91 | 95 | 84 | 94 |
| Asignaciones mensuales | — | 100% | 75% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.